18. kolo KKR
![]() ![]() 0-20Kadeti ISTOK - Kup regija -
2017/18
SD "Đakovo", Đakovo
KK Đakovo — KA Osijek |
![]() ![]() 89-72Kadeti ISTOK - Kup regija -
2017/18
SD Ekonomsko-trgovačke škole, Vinkovci
KK Vinkovci — KK Belišće |
![]() ![]() 41-111Kadeti istok kup regija van konkurencije 2017/18
2017/18
SD Beli Manastir, Beli Manastir
KK Beli Manastir — KK Borovo Vukovar |
![]() ![]() 102-56Kadeti istok kup regija van konkurencije 2017/18
2017/18
SD Jug II, Osijek
KK Osječki Sokol — KK Ilok |
![]() ![]() 79-55Kadeti ISTOK - Kup regija -
2017/18
SD "Borovo", Vukovar
KK Borovo Vukovar — KA Osijek |
![]() ![]() 111-57Kadeti ISTOK - Kup regija -
2017/18
SD Tomislav Pirc Požega
KK Požega — KK Belišće |
Kadeti KUP REGIJA 2017/18
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA Osijek | 10 | 9 | 1 | 5-0 | 4-1 | 719 | 556 | 163 | 19 |
2 | KK Borovo Vukovar | 10 | 8 | 2 | 5-0 | 3-2 | 827 | 637 | 190 | 18 |
3 | KK Vinkovci | 10 | 6 | 4 | 4-1 | 2-3 | 771 | 702 | 69 | 16 |
4 | KK Požega | 10 | 4 | 6 | 3-2 | 1-4 | 780 | 759 | 21 | 14 |
5 | KK Belišće | 10 | 3 | 7 | 2-3 | 1-4 | 741 | 751 | -10 | 13 |
6 | KK Đakovo | 10 | 0 | 10 | 0-5 | 0-5 | 588 | 1021 | -433 | 10 |
Van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 16 | 14 | 2 | 8-0 | 6-2 | 1368 | 973 | 395 | 30 |
2 | KA Osijek | 15 | 14 | 1 | 7-0 | 7-1 | 1155 | 793 | 362 | 29 |
3 | KK Vinkovci | 16 | 12 | 4 | 7-1 | 5-3 | 1404 | 1086 | 318 | 28 |
4 | KK Belišće | 16 | 9 | 7 | 5-3 | 4-4 | 1320 | 1100 | 220 | 25 |
5 | KK Požega | 15 | 8 | 7 | 6-2 | 2-5 | 1187 | 1006 | 181 | 23 |
6 | KK Ilok | 16 | 5 | 11 | 3-5 | 2-6 | 961 | 1095 | -134 | 21 |
7 | KK Osječki Sokol | 14 | 5 | 9 | 2-5 | 3-4 | 1179 | 1094 | 85 | 19 |
8 | KK Đakovo | 16 | 3 | 13 | 1-7 | 2-6 | 1061 | 1442 | -381 | 19 |
9 | KK Beli Manastir | 16 | 0 | 16 | 0-8 | 0-8 | 648 | 1694 | -1046 | 16 |
17.kolo KKR
16.kolo KKR
15. kolo KKR
14. kolo KKR
13. kolo KKR
12. kolo KKR
11. kolo KKR
10. kolo KKR
9. kolo KKR
8. kolo KKR
7. kolo
5. kolo
4. kolo
utakmica 3. kola
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KK Đakovo — KK Osječki Sokol | 76 - 108 | SD "Đakovo", Đakovo |