zaostala 13.04. KKR 18/19
80-92KKR 2018/19 Van konkurencije
2018/19
SD Jug II, Osijek
KA Osijek — KK Slavonski Brod 1946 |
Kup regija kadeti 18/19
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Brod | 10 | 9 | 1 | 4-1 | 5-0 | 827 | 620 | 207 | 19 |
2 | KK Borovo Vukovar | 10 | 7 | 3 | 3-2 | 4-1 | 798 | 612 | 186 | 17 |
3 | KK Vrijednosnice Osijek | 10 | 6 | 4 | 3-2 | 3-2 | 792 | 674 | 118 | 16 |
4 | KK Slavonski Brod 1946 | 10 | 5 | 5 | 3-2 | 2-3 | 640 | 735 | -95 | 15 |
5 | KK Vinkovci | 10 | 2 | 8 | 1-4 | 1-4 | 574 | 817 | -243 | 12 |
6 | KK Đakovo | 10 | 1 | 9 | 1-4 | 0-5 | 612 | 785 | -173 | 11 |
KKR 2018/19 van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Brod | 14 | 12 | 2 | 6-1 | 6-1 | 1040 | 745 | 295 | 26 |
2 | KK Vrijednosnice Osijek | 14 | 10 | 4 | 5-2 | 5-2 | 1181 | 890 | 291 | 24 |
3 | KK Borovo Vukovar | 14 | 10 | 4 | 5-2 | 5-2 | 1063 | 773 | 290 | 24 |
4 | KA Osijek | 14 | 8 | 6 | 5-2 | 3-4 | 987 | 768 | 219 | 22 |
5 | KK Slavonski Brod 1946 | 14 | 8 | 6 | 4-3 | 4-3 | 896 | 940 | -44 | 22 |
6 | KK Đakovo | 14 | 4 | 10 | 3-4 | 1-6 | 916 | 986 | -70 | 18 |
7 | KK Vinkovci | 14 | 4 | 10 | 2-5 | 2-5 | 879 | 1093 | -214 | 18 |
8 | KK Beli Manastir | 14 | 0 | 14 | 0-7 | 0-7 | 341 | 1108 | -767 | 13 |
13. kolo KKR 18/19
Zaostale KKR 18/19
12. kolo KKR 18/19
zaostala 10. kolo KKR 18/19
11. kolo KKR 18/19
zaostala 10. kolo KKR 18/19
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KK Beli Manastir — KK Đakovo ''10. kolo'' | 0 - 20 | SD Beli Manastir, Beli Manastir |
9. kolo KKR 18/19
zaostala 9. kolo KKR 18/19
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KA Osijek — KK Đakovo ''9. kolo'' | 86 - 71 | SD Jug II, Osijek |
9. kolo KKR 18/19
8. kolo KKR 18/19
7. kolo KKR 18/19
6. kolo KKR 18/19
5. kolo KKR 18/19
4. kolo KKR 18/19
3. kolo KKR 18/19
2. kolo KKR 18/19
1. kolo
Planirani početak natjecanja 06.10.2018.
Koatizacija 1.200,00 kn