6. kolo Mlađi kadeti LZP
0-20B-1 Istok 2016/17
2016/17
SD Jug II, Osijek
KA Osijek — KK Strmac - OTKAZANO |
57-46SD Jug II, Osijek
KK VROS Legosi — KK VROS Rode |
45-35SD Ekonomsko-trgovačke škole, Vinkovci
KK Vinkovci — KK Nova Gradiška |
76-108SD Jug II, Osijek
KK Osječki Sokol — KK Đakovo/ŠK Sedam |
59-19SD OŠ "D. Tadijanović", Vukovar
HKK Vukovar — KK Đakovo |
Tablica lige za prvaka
tablica LIGA ZA PRVAKA
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Vinkovci | 444 | 235 | 209 | 134-81 | 101-128 | 28744 | 27766 | 978 | 679 |
2 | KK Borovo Vukovar | 454 | 215 | 239 | 118-112 | 97-127 | 28727 | 30512 | -1785 | 669 |
3 | KK Vrijednosnice Osijek | 384 | 277 | 107 | 142-50 | 135-57 | 29914 | 22439 | 7475 | 661 |
4 | KA Osijek | 382 | 197 | 185 | 108-89 | 89-96 | 24016 | 22744 | 1272 | 579 |
5 | KK Đakovo | 383 | 166 | 217 | 96-95 | 70-122 | 24072 | 25706 | -1634 | 549 |
6 | KK Brod | 311 | 190 | 121 | 107-56 | 83-65 | 19738 | 16747 | 2991 | 501 |
5. kolo Mlađi kadeti LZP
4. kolo Mlađi kadeti LZP
3. kolo Mlađi kadeti LZP
2. kolo Mlađi kadeti LZP
1. kolo MK LZP
Zaostale utakmice
Ml. Kadeti ALPHA
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Vinkovci | 444 | 235 | 209 | 227-193 | 8-16 | 28744 | 27766 | 978 | 679 |
2 | KK Slavonski Brod 1946 | 148 | 104 | 44 | 94-37 | 10-7 | 10984 | 8797 | 2187 | 252 |
3 | HKK Vukovar | 73 | 38 | 35 | 34-25 | 4-10 | 3999 | 4211 | -212 | 111 |
4 | ŠK Tigrići | 71 | 35 | 36 | 28-31 | 7-5 | 3973 | 3790 | 183 | 106 |
5 | KK Đakovo/ŠK Sedam | 25 | 18 | 7 | 12-4 | 6-3 | 1923 | 1663 | 260 | 43 |
6 | KK Nova Gradiška | 32 | 7 | 25 | 4-17 | 3-8 | 1493 | 1935 | -442 | 39 |
Ml. Kadeti BRAVO
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 454 | 215 | 239 | 190-217 | 25-22 | 28727 | 30512 | -1785 | 669 |
2 | KK Vrijednosnice Osijek | 384 | 277 | 107 | 238-97 | 39-10 | 29914 | 22439 | 7475 | 661 |
3 | KK Belišće | 274 | 156 | 118 | 137-102 | 19-16 | 17221 | 15406 | 1815 | 430 |
4 | KK Županja | 222 | 72 | 150 | 66-125 | 6-25 | 11186 | 15086 | -3900 | 294 |
5 | KK Osječki Sokol | 63 | 23 | 40 | 21-31 | 2-9 | 4466 | 4373 | 93 | 86 |
Ml. Kadeti BRAVO - van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 454 | 215 | 239 | 184-216 | 31-23 | 28727 | 30512 | -1785 | 669 |
2 | KK Vrijednosnice Osijek | 384 | 277 | 107 | 235-97 | 42-10 | 29914 | 22439 | 7475 | 661 |
3 | KK Belišće | 274 | 156 | 118 | 133-100 | 23-18 | 17221 | 15406 | 1815 | 430 |
4 | KK Županja | 222 | 72 | 150 | 66-123 | 6-27 | 11186 | 15086 | -3900 | 294 |
5 | KK Beli Manastir | 173 | 52 | 121 | 47-106 | 5-15 | 8447 | 11961 | -3514 | 225 |
6 | KK Osječki Sokol | 63 | 23 | 40 | 19-31 | 4-9 | 4466 | 4373 | 93 | 86 |
KK Beli Manastir – van konkurencije
10. kolo Mlai kadeti ALPHA
10. kolo Mlađi kadeti BRAVO
9. kolo Mlađi kadeti ALPHA
Utakmice 9. kola su odgođene
9. kolo Mlađi kadeti BRAVO
8. kolo Mlađi kadeti ALPHA
8. kolo Mlađi kadeti BRAVO
7. kolo Mlađi kadeti ALPHA
7. kolo Mlađi kadeti BRAVO
6.kolo mlađi kadeti ALPHA
6. kolo mlađi kadeti BRAVO
5. kolo mlađi kadeti ALPHA
5. kolo mlađi kadeti BRAVO
4. kolo mlađi kadeti ALPHA
4. kolo mlađi kadeti BRAVO
3. kolo Mlađi kadeti ALPHA
3. kolo Mlađi kadeti BRAVO
2. KOLO MLAĐI KADETI alpha
2. kolo mlađi kadeti BRAVO
1. kolo Mlađi kadeti ALPHA
1. kolo Mlađi kadeti BRAVO