Natjecanje Dječaci 2005+ počinje 20.01.2018. u tri skupine.
KK VROS I Prvaci lige Dječaci 2005+ Istok 2017/18
završni turnir
ALPHA
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK VROS Darda (VK) | 8 | 8 | 0 | 4-0 | 4-0 | 554 | 324 | 230 | 16 |
2 | ŠK Tigrići | 8 | 6 | 2 | 3-1 | 3-1 | 581 | 418 | 163 | 14 |
3 | KK Belišće | 8 | 3 | 5 | 2-2 | 1-3 | 357 | 454 | -97 | 11 |
4 | KK Požega | 8 | 3 | 5 | 2-2 | 1-3 | 391 | 493 | -102 | 11 |
5 | KK Vinkovci | 8 | 0 | 8 | 0-4 | 0-4 | 348 | 542 | -194 | 8 |
Dječaci 2005+ ALPHA - Van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK VROS Darda (VK) | 10 | 9 | 1 | 5-0 | 4-1 | 671 | 457 | 214 | 19 |
2 | KK Strmac vk | 10 | 8 | 2 | 4-1 | 4-1 | 755 | 600 | 155 | 18 |
3 | ŠK Tigrići | 10 | 6 | 4 | 3-2 | 3-2 | 679 | 561 | 118 | 16 |
4 | KK Belišće | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 2-3 | 519 | 606 | -87 | 14 |
5 | KK Požega | 10 | 3 | 7 | 2-3 | 1-4 | 499 | 664 | -165 | 13 |
6 | KK Vinkovci | 10 | 0 | 10 | 0-5 | 0-5 | 463 | 698 | -235 | 10 |
BRAVO
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK VROS 2 | 6 | 6 | 0 | 3-0 | 3-0 | 450 | 212 | 238 | 12 |
2 | KK Borovo Vukovar | 6 | 4 | 2 | 2-1 | 2-1 | 353 | 328 | 25 | 10 |
3 | KK Hrvatski Sokol (VK) | 6 | 1 | 5 | 1-2 | 0-3 | 273 | 403 | -130 | 7 |
4 | KK Beli Manastir | 6 | 1 | 5 | 1-2 | 0-3 | 233 | 366 | -133 | 7 |
Dječaci 2005+ Bravo - Van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK VROS 2 | 7 | 7 | 0 | 4-0 | 3-0 | 538 | 250 | 288 | 14 |
2 | KK Borovo Vukovar | 8 | 5 | 3 | 3-1 | 2-2 | 459 | 432 | 27 | 13 |
3 | KK Đakovo | 7 | 4 | 3 | 3-0 | 1-3 | 345 | 401 | -56 | 11 |
4 | KK Hrvatski Sokol (VK) | 8 | 2 | 6 | 2-2 | 0-4 | 411 | 499 | -88 | 10 |
5 | KK Beli Manastir | 8 | 1 | 7 | 1-3 | 0-4 | 302 | 473 | -171 | 9 |
Charlie
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Tigrići II | 7 | 7 | 0 | 3-0 | 4-0 | 592 | 328 | 264 | 14 |
2 | KA Osijek | 7 | 5 | 2 | 2-2 | 3-0 | 425 | 318 | 107 | 12 |
3 | HKK Vukovar | 8 | 3 | 5 | 2-2 | 1-3 | 450 | 509 | -59 | 11 |
4 | KK Donji Miholjac | 8 | 2 | 6 | 0-4 | 2-2 | 402 | 523 | -121 | 10 |
5 | KA Čepin | 8 | 2 | 6 | 1-3 | 1-3 | 382 | 573 | -191 | 10 |
zaostale 2005+
10. kolo dkečaci 2005+
9. kolo Dječaci 2005+
8. kolo 2005+
7. kolo Dječaci 2005+
6. kolo Djačaci 2005+
5. kolo Dječaci 2005+
4. kolo Dječaci 2005+
3. kolo BRAVO
3. kolo CHARLIE
2. kolo ALPHA
2. kolo BRAVO
2. kolo CHARLIE
1. kolo 2005+ ALPHA
1. kolo 2005+ BRAVO
1. kolo 2005+ CHARLIE