Prvaci U-13 Istok 2024/25
KK BELIŠĆE
2. finale
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KK Belišće — KK Županja | 70 - 55 | SD "Belišće", Belišće |
Finale 1. utakmica
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KK Županja — KK Belišće | 70 - 67 | SD Gimnazija, Županja |
Završnica
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2-0 | 1-1 | 282 | 233 | 49 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2-0 | 1-1 | 255 | 207 | 48 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 82 | 118 | -36 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 96 | 157 | -61 | 2 |
2. polufinale
1. polufinale
U-13 24/25 Alpha
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Županja | 8 | 8 | 0 | 5-0 | 3-0 | 564 | 350 | 214 | 16 |
2 | KK Brod | 8 | 4 | 4 | 3-2 | 1-2 | 438 | 384 | 54 | 12 |
3 | KK Požega | 8 | 3 | 5 | 3-2 | 0-3 | 380 | 402 | -22 | 11 |
4 | ŠK VROS | 8 | 2 | 6 | 2-3 | 0-3 | 398 | 559 | -161 | 10 |
Međusobni susreti:
KK Brod KK Đakovo 41:52 ; KK Đakovo – KK Brod 49:81 (+21 za KK Brod)
KK Brod – KK Požega 52:39 ; KK Požega – KK Brod 54:51 ( +10 za KK Brod)
U-13 24/25 Alpha VK
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Županja | 12 | 12 | 0 | 7-0 | 5-0 | 843 | 484 | 359 | 24 |
2 | KK Brod | 12 | 7 | 5 | 5-2 | 2-3 | 591 | 475 | 116 | 19 |
3 | KK Požega | 12 | 7 | 5 | 5-2 | 2-3 | 573 | 530 | 43 | 19 |
4 | KK Marsonia | 12 | 5 | 7 | 4-3 | 1-4 | 577 | 566 | 11 | 17 |
5 | ŠK VROS | 12 | 4 | 8 | 3-4 | 1-4 | 583 | 737 | -154 | 16 |
6 | KK ”Akademija Krolo” | 12 | 1 | 11 | 1-6 | 0-5 | 135 | 477 | -342 | 13 |
U-13 24/25 Bravo
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Belišće | 10 | 10 | 0 | 5-0 | 5-0 | 806 | 316 | 490 | 20 |
2 | KK Vrijednosnice Osijek | 10 | 7 | 3 | 4-1 | 3-2 | 730 | 346 | 384 | 17 |
3 | KK Vinkovci | 10 | 7 | 3 | 4-1 | 3-2 | 557 | 299 | 258 | 17 |
4 | KK Borovo Vukovar | 10 | 3 | 7 | 2-3 | 1-4 | 429 | 754 | -325 | 13 |
5 | KA Osijek | 10 | 3 | 7 | 2-3 | 1-4 | 312 | 486 | -174 | 12 |
6 | KK Vladislavci | 10 | 0 | 10 | 0-5 | 0-5 | 211 | 844 | -633 | 10 |
Međusobni susreti:
KK Vrijednosnice Osijek – KK Vinkovci 75:37 ; KK Vinkovci – KK Vrijednosnice Osijek 52:43 (+27 za KK Vrijednosnice Osijek)
14. kolo Alpha - bravo zaostale
13Alpha /10 Bravo kolo
zaostale
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KK Požega — ŠK VROS | 78 - 48 | SD Tomislav Pirc Požega |
12/9 kolo
8. kolo Bravo
10. kolo Alpha
9/7 kolo
7. kolo zaostala
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KK Đakovo — KK Požega - 7. kolo | 83 - 61 | SD "Đakovo", Đakovo |