POBJEDNICI KUPA REGIJA ISTOK sezona 2022/23
KK BROD Slavonski Brod
22. kolo U-17 22/23
![]() ![]() 70-65U-17 KR 22/23
2022/23
SD "Đakovo", Đakovo
KK Đakovo — KK Županja 3. KOLO |
![]() ![]() 66-58U-17 KR 22/23
2022/23
SD "Đakovo", Đakovo
KK Đakovo — KK Požega 9. kolo |
![]() ![]() 58-78U-17 KR 22/23
2022/23
SD "Belišće", Belišće
KK Belišće — KK Vinkovci 22. kolo |
![]() ![]() 81-79U-17 KR 22/23
2022/23
SD Tomislav Pirc Požega
KK Požega — KK Brod 14. kolo |
![]() ![]() 72-33U-17 KR 22/23
2022/23
SD Vijuš, Slavonski Brod
KK Brod — KK Županja |
U-17 Kup Regija 22/23
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Brod | 16 | 14 | 2 | 7-1 | 7-1 | 1453 | 922 | 531 | 30 |
2 | KK Vinkovci | 16 | 13 | 3 | 7-1 | 6-2 | 1285 | 885 | 400 | 29 |
3 | KK Marsonia | 16 | 11 | 5 | 7-1 | 4-4 | 1142 | 939 | 203 | 27 |
4 | KK Đakovo | 16 | 9 | 7 | 6-2 | 3-5 | 1043 | 1090 | -47 | 25 |
5 | KK Požega | 16 | 8 | 8 | 5-3 | 3-5 | 1010 | 1035 | -25 | 24 |
6 | KK Belišće | 16 | 7 | 9 | 4-4 | 3-5 | 1087 | 985 | 102 | 23 |
7 | KK Borovo Vukovar | 16 | 6 | 10 | 4-4 | 2-6 | 1143 | 1319 | -176 | 22 |
8 | KA Osijek | 16 | 4 | 12 | 3-5 | 1-7 | 1032 | 1196 | -164 | 20 |
9 | KK Županja | 16 | 0 | 16 | 0-8 | 0-8 | 645 | 1469 | -824 | 16 |
21. kolo U-17 22/23
20. kolo U-17 22/23
19. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Županja — KA Osijek | 50 - 73 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Gimnazija, Županja | Recap | |
KK Belišće — KK Brod | 64 - 79 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD "Belišće", Belišće | Recap | |
KK Požega — KK Marsonia | 74 - 58 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Tomislav Pirc Požega | Recap | |
KK Đakovo — KK Borovo Vukovar | 93 - 55 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | OŠ I.B. Mažuranić, Strizivojna | Recap |
Zaostale utakmice 11.03.2023.
18.kolo U-17 22/23
17. KOLO u-17 22/23
16. kolo U-17 22/23
15. kolo U-17 22/23
14. kolo U-17 22/23
13. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Borovo Vukovar — KK Đakovo | 82 - 72 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD "Borovo", Vukovar | Recap | |
KK Brod — KK Belišće | 73 - 78 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KK Marsonia — KK Požega | 74 - 54 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap |
12. kolo U-17 22/23
11. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Marsonia — KK Đakovo | 82 - 64 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KA Osijek — KK Belišće | 83 - 66 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap | |
KK Vinkovci — KK Požega 11. kolo | 89 - 49 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Ekonomsko-trgovačke škole, Vinkovci | Recap | |
KK Borovo Vukovar — KK Županja 11. KOLO | 95 - 46 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD "Borovo", Vukovar | Recap |
10 kolo U-17 22/23
9. kolo U-17 22/23
8. kolo U-17 22/23
7. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KA Osijek — KK Brod | 50 - 78 | U-17 KR 22/23U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | ŠD Zrinjevac, Osijek | Recap | |
KK Županja — KK Đakovo | 46 - 98 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Gimnazija, Županja | Recap | |
KK Vrijednosnice Osijek — KK Marsonia | 90 - 61 | U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", Osijek | Recap | |
KK Borovo Vukovar — KK Vinkovci | 56 - 87 | U-17 KR 22/23U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | SD "Borovo", Vukovar | Recap |
Zaostala 6. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Vrijednosnice Osijek — KK Vinkovci | 98 - 61 | U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap |
6. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Marsonia — KK Vinkovci utakmica prekinuta u 3. četvrtini | 20 - 0 | U-17 KR 22/23U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KK Brod — KK Borovo Vukovar | 115 - 67 | U-17 KR 22/23U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KK Vrijednosnice Osijek — KA Osijek | 104 - 59 | U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap | |
KK Požega — KK Županja | 104 - 48 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Tomislav Pirc Požega | Recap |
5. kolo U-17 22/23
4. kolo U-17 22/23
zaostala 1. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KA Osijek — KK Vrijednosnice Osijek 1. kolo | 33 - 99 | ŠD Zrinjevac, Osijek |