- Competitions
- Kadeti "ISTOK" skupina ALPHA, Kadeti "ISTOK" skupina ALPHA van konkurencije
- Početna
- SD "Đakovo", Đakovo
KK Đakovo/Sedam STRIJELCI
| Igrač | Koševi | Utakmice | Prosijek |
|---|---|---|---|
| IVAN PTIČEK | 6 | 8 | 0.8 |
| MARIO FEKETE | 0 | 0 | 0.0 |
| MATEJ GALOVIĆ | 0 | 0 | 0.0 |
| DOMAGOJ RADNIĆ | 0 | 0 | 0.0 |
Kadeti "ISTOK" Skupina ALPHA
| # | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Slavonski Brod 1946 | 8 | 8 | 0 | 4-0 | 4-0 | 783 | 298 | 485 | 16 |
| 2 | KK Vinkovci | 8 | 5 | 3 | 3-1 | 2-2 | 620 | 626 | -6 | 13 |
| 3 | HKK Vukovar | 8 | 3 | 5 | 3-1 | 0-4 | 476 | 559 | -83 | 11 |
| 4 | KK Požega | 8 | 2 | 6 | 2-2 | 0-4 | 477 | 666 | -189 | 10 |
| 5 | KK Đakovo/ŠK Sedam | 8 | 2 | 6 | 2-2 | 0-4 | 533 | 740 | -207 | 10 |
Kadeti ALPHA van konkurencije
| # | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Slavonski Brod 1946 | 10 | 10 | 0 | 5-0 | 5-0 | 981 | 407 | 574 | 20 |
| 2 | KK Vinkovci | 10 | 7 | 3 | 4-1 | 3-2 | 765 | 728 | 37 | 17 |
| 3 | KK Đakovo/ŠK Sedam | 10 | 4 | 6 | 3-2 | 1-4 | 693 | 879 | -186 | 14 |
| 4 | HKK Vukovar | 9 | 4 | 5 | 4-1 | 0-4 | 568 | 598 | -30 | 13 |
| 5 | KK Požega | 10 | 3 | 7 | 2-3 | 1-4 | 614 | 790 | -176 | 13 |
| 6 | KK Nova Gradiška | 9 | 1 | 8 | 0-4 | 1-4 | 513 | 732 | -219 | 10 |
Mlađi kadeti skupina ALPHA
| # | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Vinkovci | 557 | 313 | 244 | 305-228 | 8-16 | 35978 | 33562 | 2416 | 870 |
| 2 | KK Slavonski Brod 1946 | 148 | 104 | 44 | 94-37 | 10-7 | 10984 | 8797 | 2187 | 252 |
| 3 | HKK Vukovar | 73 | 38 | 35 | 34-25 | 4-10 | 3999 | 4211 | -212 | 111 |
| 4 | ŠK Tigrići | 71 | 35 | 36 | 28-31 | 7-5 | 3973 | 3790 | 183 | 106 |
| 5 | KK Đakovo/ŠK Sedam | 25 | 18 | 7 | 12-4 | 6-3 | 1923 | 1663 | 260 | 43 |
| 6 | KK Nova Gradiška | 32 | 7 | 25 | 4-17 | 3-8 | 1493 | 1935 | -442 | 39 |